Compania noastra va poate furniza din stoc Grup conic cu dantura dreapta 1:1

 

Material: oțel C45
tipul danturii: dreapta
unghi de angrenare: 20°
tratament termic de suprafață: nu

 

 

Grup conic A m=1,5, z=16/16 i=1/1
Grup conic A m=1,5, z=20/20 i=1/1
Grup conic A m=1,5, z=25/25 i=1/1
Grup conic A m=1,5, z=30/30 i=1/1
Grup conic A m=1,5, z=40/40 i=1/1
Grup conic A m=2,5 z=16/16 i=1/1
Grup conic A m=2,5 z=20/20, i=1/1
Grup conic A m=2,5 z=22/22, i=1/1
Grup conic A m=2,5 z=30/30, i=1/1
Grup conic A m=2, z=16/16 i=1/1
Grup conic A m=2, z=20/20 i=1/1
Grup conic A m=2, z=22/22 i=1/1
Grup conic A m=2, z=25/25 i=1/1
Grup conic A m=2, z=30/30, i=1/1
Grup conic A m=3.5 z=16/16, i=1/1
Grup conic A m=3.5 z=20/20, i=1/1
Grup conic A m=3 z=16/16, i=1/1
Grup conic A m=3 z=20/20, i=1/1
Grup conic A m=3 z=22/22, i=1/1
Grup conic A m=3 z=25/25, i=1/1
Grup conic A m=3 z=30/30, i=1/1
Grup conic A m=4.5, z=16/16
Grup conic A m=4.5 z=20/20, i=1/1, C45
Grup conic A m=4, z=16/16
Grup conic A m=4, z=20/20
Grup conic A m=4 z=25/25 i=1/1
Grup conic A m=4, z=30/30
Grup conic A m=5 z=16/16 i=1/1
Grup conic A m=5 z=20/20 i=1/1
Grup conic A m=5 z=22/22 i=1/1
Grup conic B m=1,5 z=19/19 i=1/1
Grup conic B m=1,5 z=26/26 i=1/1
Grup conic B m=1,5 z=26/26 i=1/1
Grup conic B m=1 z=16/16 i=1/1
Grup conic B m=1 z=19/19 i=1/1
Grup conic B m=1 z=22/22 i=1/1
Grup conic B m=1 z=30/30 i=1/1
Grup conic B m=2.5 z=19/19 i=1/1
Grup conic B m=2, z=16/16 i=1/1
Grup conic B m=2, z=19/19 i=1/1
Grup conic B m=2 z=26/26 i=1/1
Grup conic B m=2, z=30/30 i=1/1
Grup conic B m=3, z=22/22 i=1/1
Grup conic B m=4, z=26/26 i=1/1
Grup conic B m=4, z=16/16 i=1/1
Grup conic B m=4, z=30/30 i=1/1
Grup conic B m=5, z=19/19 i=1/1

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@piese-industriale.ro

error: Content is protected !!
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?