Platbanda din otel laminata la cald are marginile rotunjite fiind utilizata mai mult in confectii si constructii metalice. Platbanda trasa la rece are marginile perfect drepte, fiind folosita in special la constructia de piese in domeniile unde sunt necesare piese cu o precizie ridicata (sine de rulare, pane pentru axe).

Platbanda poate fi usor taiata, gaurita si de asemenea sudata. In functie de aplicatia la care este folosita platbanda, se poate alege intre diferite dimensiuni si clase de material. Este cunoscuta si sub numele de otel lat , banda laminata la cald – BLC sau otel lat tras. Se prezinta sub forma de banda din otel de diferite grosimi (3 – 50 mm) si latimi (10 – 400 mm) obtinuta prin procedeul de laminare la cald sau prin procedeul de presare la rece.

 

Utilizare platbanda:

– cale de rulare pentru poduri rulante si utilaje ce se deplaseaza

– fabricarea mobilei

– productia de masini

– constructii navale

– piese de schimb de cale ferata

– confectii metalice

– cazane

– constructii metalice

– utilizare industriala

– piese metalice

Caracteristici tehnice:

Calitate material platbanda otel: S235, S275, S355 conform EN 10025 – 2

Tolerante de fabricatie otel lat conform:

EN 10058 Standardul specifica dimensiunile si tolerantele la dimensiuni si la forma a otelului lat laminat la cald pentru utilizari generale. Standardul nu se aplica foilor de arcuri.

Aspect suprafata : conform EN 10163-3

Certificat calitate platbanda: conform EN 10204 – tip 2.2 sau 3.1B

 

  OTEL LAT Grosime (s) mm
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16
Latime (a) mm
10 0,236 0,314 0,393 0,471 0,628
12 0,283 0,377 0,471 0,565 0,754 0,942
14 0,330 0,440 0,550 0,660 0,880 1,100 1,320
16 0,377 0,500 0,630 0,750 1,010 1,260 1,510
18 0,424 0,565 0,710 0,850 1,130 1,410 1,700
20 0,467 0,623 0,780 0,940 1,250 1,560 1,960 2,180 2,340 2,490
25 0,584 0,780 0,970 1,170 1,560 1,950 2,340 2,730 2,920 3,120
30 0,700 0,940 1,170 1,400 1,870 2,340 2,800 3,270 3,510 3,730
35 0,820 1,100 1,370 1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,120 4,350
40 0,940 1,250 1,560 1,870 2,490 3,120 3,740 4,360 4,670 4,990
45 1,050 1,400 1,750 2,100 2,800 3,510 4,210 4,910 5,260 5,610
50 1,170 1,560 1,940 2,340 3,120 3,890 4,670 5,450 5,840 6,230
60 1,410 1,880 2,340 2,800 3,740 4,670 5,610 6,540 7,010 7,480
70 1,650 2,200 2,750 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,240 8,790
80 1,880 2,510 3,140 3,770 5,020 6,280 7,450 8,790 9,420 10,050
90 2,120 2,830 3,530 4,240 5,650 7,070 8,480 9,890 10,600 11,300
100 2,360 3,140 3,930 4,710 6,280 7,850 9,420 10,990 11,770 12,560
110 2,590 3,450 4,320 5,180 6,910 8,640 10,360 12,090 12,950 13,820
120 2,830 3,770 4,710 5,650 7,540 9,420 11,300 13,190 14,130 15,070
130 3,060 4,080 5,100 6,120 8,160 10,210 12,250 14,290 15,310 16,330
140 3,300 4,400 5,500 6,600 8,790 10,990 13,190 15,390 16,490 17,580
150 3,530 4,710 5,890 7,070 9,420 11,770 14,130 16,480 17,660 18,840
160 3,770 5,020 6,280 7,540 10,050 12,560 15,070 17,580 18,840 20,100
180 4,240 5,650 7,060 8,480 11,300 14,130 16,960 19,780 21,200 22,610
200 4,710 6,280 7,850 9,420 12,560 15,700 18,840 21,980 23,550 25,120
220 5,180 6,910 8,630 10,360 13,820 17,270 20,720 24,180 25,910 27,630
250 7,850 9,810 11,780 15,700 19,630 23,550 27,480 29,440 31,400
280 13,190 17,580 21,980 26,380 30,780 32,970 35,170
300 14,130 18,840 23,550 28,260 32,960 35,330 37,680
350 16,490 21,980 27,470 32,970 38,460 41,210 43,960
400 18,840 25,120 31,400 37,680 43,960 47,100 50,240

Contactează-ne! 

(+40) 0753.332.238
office@piese-industriale.ro

error: Content is protected !!
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?